| Töö nimetus | Ühik | Hind (€) |
| Pindade krohvimine | m² | 14,56 |
| Metallraami paigaldus | m² | 12,27 |
| Soojustamine kivivillaga | m² | 7 |
| Põranda betoneerimine | m² | 38,55 |
| Põranda paigaldus palkidele | m² | 47,08 |
| Vaheseina ehitamine ehitusplokkidega | m² | 38.52-55.64 |
| Terrassilaua paigaldus | m² | 26,75 |
| Kipsplaatide paigaldus raamile | m² | 8,26 |
| Kompleksne viimistlus (lagi, pahteldamine ja lihvimine, kahekihiline värvimine) | m² | 25,68 |
| Kahekihiline värvimine (lagi) | m² | 10,77 |
| Kahekihiline värvimine koos pahtli parandustega (lagi) | m² | 14,98 |
| Pindade pahteldamine (1 kiht, lagi) | m² | 9,63 |
| Pragude pahteldamine (võrgu / lindiga, lagi) | j.m. | 25,68 |
| Kipslae paigaldus | m² | 36,38 |
| Modulaarse lae paigaldus | m² | 14,98 |
| Ripplae paigaldus (koos materjaliga) | m² | 40.66-64.2 |
| Vana tapeedi eemaldamine | m² | 5,35 |
| Kompleksne seinaviimistlus (pahteldamine ja lihvimine, kruntimine, kahekihiline värvimine) | m² | 26,54 |
| Kahekihiline värvimine (seinad) | m² | 11,77 |
| Kahekihiline värvimine koos pahtli parandustega (seinad) | m² | 14,98 |
| Pindade pahteldamine (1 kiht, seinad) | m² | 7,49 |
| Pragude pahteldamine (võrgu / lindiga, seinad) | j.m. | 25,68 |
| Tapeedi kleepimine | m² | 12,84 |
| Värvitava tapeedi kahekihiline värvimine | m² | 6,42 |
| Dekoratiivkivi paigaldus | m² | 32,1 |
| Aknapõskede või ukseavade viimistlus | kompl. | 44.94-72.76 |
| Ettevalmistustööd (põrand) | m² | 3,75 |
| Laminaadi paigaldus | m² | 11,77 |
| Põranda tasandamine tasandusseguga | m² | 12,84 |
| Vaipkatte paigaldus | m² | 11,77 |
| PVC, loodusliku linoleumi paigaldus | m² | 13,91 |
| PVC, MDF liistude paigaldus | j.m. | 5,35 |
| Puidust liistude paigaldus | j.m. | 11,77 |
| Hüdroisolatsioon | m² | 7,45 |
| Keraamilise plaadi paigaldus | m² | alates 20 |
| Portselanplaadi paigaldus | m² | alates 20 |
| Plaadi lõikamine 45° nurga all | j.m. | alates 21 |
| Mosaiigi paigaldus | m² | alates 25 |
| Plaatliistu paigaldus | j.m. | alates 12 |
| Uste paigaldus | tükk | 60.88-80.65 |
| Aknaaluse paigaldus | tükk | 47,08 |
| Põrandale kinnitatava WC paigaldus ja kokkupanek | tükk | 68,48 |
| Raamile kinnitatava WC paigaldus ja kokkupanek | tükk | 131,61 |
| Segisti paigaldus | tükk | 33,17 |
| Valamu paigaldus | tükk | 36,38 |
| Elektrijuhtmete paigaldus | х | kokkuleppel |
| Nõrkvoolu juhtmete paigaldus | х | kokkuleppel |
| Prügi väljavedu | m³ | 42.8-64.2 |
| Ehitusmaterjalide transport | o. | 30 |
| Koormate transport korrusele | o. | alates 15 |
| Puidust maja värvimine pintsliga | m² | alates 9 |
| Fassaadi pesu | m² | alates 3 |
| Antiseptikuga immutamine | m² | alates 9 |
Jätke taotlus kohe ja saage allahindlus teenustele
Ehitus ja remont! Tegelege sellega, mis teid rõõmustab, ja usaldage oma kodu hooldus professionaalidele.
Rempro OÜ
IBAN – LT693250071260320163
BIC / SWIFT – REVOLT21